Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Btali |
| Head (Max) | 14.5M |
| Flow Rate (Max) | 666 LPM |
| Outlet Size | 80 mm (3 inch) |
| Model Name/Number | KSM 31.5 |
| Pump Type | Dewatering |
| Material of Construction (Body) | Stainless Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 1.5 kW/3.0 HP |
| Impeller Material | High Chrome Alloy or Ductile Iron |
| Cable Length | 20 m (H07RNF) |
| Mechanical Seal Material | SiC/SiC-SiC/SiC |
| O Ring and Volute Material | NBR Rubber |
| Nut and Bolt Material | Stainless Steel |
| Motor Execution | IP68 Class F |
| Impeller Passage | 8.5 |
| Max Water Depth | 50 m |
| Outlet Diameter | 80 mm |
| Voltage | 220 V |
| Max Flow | 666 l/min |
| Max Head | 14.5 m |
| Gross Weight | 34 Kg |
| Shaft Material | Stainless Steel AISI 420 |
| Outercasing Material | Stainless Steel AISI 304 |
| Suction Plate Material | Ductile Iron |
| Phase | Single Phase |
| Motor Phase | Three Phase |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Has Cutter | No |
| Phase Type | Single |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Head | 10 m |
| Flow Rate | 300 lpm |
| Model Name/Number | BT 750 SPF |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 0.45 kW/1.0 HP |
| Voltage | 220 V |
| Max Flow | 300 l/min |
| Max Head | 8.5 m |
| Max Diameter | 50 mm |
| Gross Weight | 18.5 Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Phase | Single Phase |
| Brand | Btali |
| Head | 5-10 m |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Head (Max) | 7.5 M |
| Flow Rate (Max) | 350 LPM |
| Model Name/Number | BT 250 SPF |
| Material of Construction (Body) | Stainless Steel |
| Motor Type | Water-filled |
| Phase Type | Single |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 0.35 HP |
| Voltage | 220 V |
| Max Flow | 150 LPM |
| Max Diameter | 15 mm |
| Gross Weight | 9.5 Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Phase | Three Phase |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Head (Max) | 23 M |
| Motor Phase | Three Phase |
| Flow Rate (Max) | 1750 LPM |
| Maximum Discharge Flow | 1001 - 5000 LPM |
| Type | MUD PUMP & SEWAGE , DEWATERING |
| Model Name/Number | 45.5TSSP |
| Power Source | Pump Only |
| Discharge Outlet Size | 1 to 2 in |
| Power | 5.5 kW/7.5 HP |
| Impeller Material | High Chrome Alloy or Ductile Iron |
| Cable Length | 20 m (H07RNF) |
| Mechanical Seal Material | SiC/SiC-SiC/SiC |
| O Ring and Volute Material | NBR Rubber |
| Nut and Bolt Material | Stainless steel |
| Motor Temperature | 40 Degree C |
| Motor Execution | IP68 Class F |
| Max Water Depth | 50 m |
| Impeller Passage | 8.5 |
| Outlet Diameter | 100 mm |
| Voltage | 440 V |
| Max Flow | 1700 LPM |
| Max Head | 23 m |
| Gross Weight | 50 Kg |
| Shaft Material | Stainless Steel AISI 420 |
| Outercasing Material | Stainless Steel AISI 304 |
| Suction Plate Material | Ductile Iron |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Phase | Single Phase |
| Brand | BTALI |
| Head (Max) | 22 M |
| Flow Rate (Max) | 350LPM |
| Outlet Size | 50 mm (2 inch) |
| Model Name/Number | BT 1500 SPF |
| Max Flow Rate | 350 Liter/min |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 1.5 kW/2.0 HP |
| Outlet Diameter | 50 mm |
| Voltage | 220 V |
| Max Head | 22 m |
| Max Diameter | 10 mm |
| Gross Weight | 26.5 Kg |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Phase Type | Three Phase |
| Has Cutter | No |
| Cooling Type | Water Cooled |
| Motor Phase | Three Phase |
| Head | 18 M |
| Brand | Btali |
| Model Name/Number | TSSP 43.7 |
| Max Flow Rate | 150 LPM |
| Frequency | 50 Hz |
| Mechanical Seal | SiC/SiC SiC/SiC |
| Weight | 45 Kg |
| Impeller Material | High Chrome Alloy or Ductile Iron |
| Voltage | 400 v |
| Shaft Material | Stainless Steel AISI 420 |
| Outer Casing Material | Stainless Steel AISI 304 |
| Suction Plate | Ductile Iron |
| Cable | 20 meter H07RNF |
| Bolts Nuts Material | SS |
| Motor Temperature | 40 Degree C |
| Motor Execution | IP68 Class F |
| Max Water Depth | 50 m |
| Impeller Passage | 8.5 |
| HP | 5 HP |
| Outlet Diameter | 100 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 5 HP |
| Discharge Outlet Size | 2 to 3 in |
| Maximum Head | 21 M |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Head | 15 to 50 m |
| Motor Phase | Three Phase |
| Phase | Three Phase |
| Maximum Discharge Flow | 501-1000 LPM |
| Type | Electric |
| Model Name/Number | KS 32.2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Power Source | AC Powered |
| Warranty | 12 months |
| Color | ORANGE |
| No. Of Stage | Single-stage Pump |
| Type Of Submersible Pumps | HEAVY DUTY DEWATERING PUMP |
| Features | Dewatering pumps are used for removing or draining groundwater or surface water |
| Usage/Application | Dewatering pumps are used for removing or draining groundwater or surface water |
| Power | 2.2 kW/3.0 HP |
| Cable Length | 20 m (H07RNF) |
| Mechanical Seal Material | SiC/SiC-SiC/SiC |
| O Ring and Volute Material | NBR Rubber |
| Nut and Bolt Material | Stainless Steel |
| Motor Execution | IP68 Class F |
| Voltage | 440 V |
| Max Water Depth | 50 m |
| Impeller Passage | 8.5 |
| Outlet Diameter | 80 mm |
| Max Flow | 833 l/min |
| Max Head | 21 m |
| Gross Weight | 34 Kg |
| Shaft Material | Stainless Steel AISI 420 |
| Outercasing Material | Stainless Steel AISI 304 |
| Suction Plate Material | Ductile Iron |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power (HP) | 0.25 HP |
| Pump Type | Dewatering |
| Discharge Range | 30-60 LPM |
| Maximum Head | 6 M |
| Number Of Stages | Single-stage Pump |
| Head | 6 mtr |
| Outlet Size | 25MM |
| Motor Phase | Single Phase |
| Phase | Single Phase |
| Maximum Discharge Flow | Less than 100 LPM |
| Type | Electric |
| Model | SPP100SPF |
| Solid Handling Size | 25 mm |
| Brand | Btali |
| Frequency | 50 Hz |
| Pump Body | PLASTIC |
| Usage/Application | HOME TANK CLEANING |
| Power | 0.1 kW/0.15 HP |
| Outlet Diameter | 15,20,25 mm |
| Voltage | 220 V |
| Max Flow | 50 l/min |
| Max Head | 6 m |
| Gross Weight | 4.3 Kg |